Ocenjevanje vin • 05.03.2011 • Šentrupert | ||
CVIČEK | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,00 | Jaklič Peter , Šentrupert 31, G: Kovačev hrib |
2 | 15,97 | Brcar Bojan, Šentrupert 117a, G: Hom |
3 | 15,93 | Krnc Stanko, Veliki Cirnik 8, G: Vrhe |
3 | 15,93 | Blaznik Jože, Zabukovje 26, G: Žunavec |
3 | 15,93 | Gregorčič Alojz, Slovenska vas 2, G: Okrog |
4 | 15,90 | Grm Jože, Hom 7, G: Hom |
4 | 15,90 | Križnik Srečko, Selo 21, G: Migolska gora |
5 | 15,87 | Bevc Zvone, Debenec 27, G: Debenc |
5 | 15,87 | Lokar Darko, Debenec 61, G: Debenc |
5 | 15,87 | Gorenc Ivan, Hrastno 5, G: Hrastno |
6 | 15,83 | Krnc Jožica, Veliki cirnik 8, G: Vrhe |
7 | 15,80 | družina Vovk Kržič, Hrastovica 25, G: Malkovec |
7 | 15,80 | Stare Peter, Ravnik 36, G: Apnenik |
7 | 15,80 | Sladič Dušan, Glavna cesta 31, G: Debenc |
7 | 15,80 | Vovk Ivan, Hrastovica 25, G: Malkovec |
7 | 15,80 | Možina Jože, Draga 25, G: Kovačev hrib |
8 | 15,77 | Dragan Dušan, Šentrupert 75, G: Mala Sela |
8 | 15,77 | Slapšak Jože, Prelesje 3, G: Kovačev hrib |
8 | 15,77 | Slapšak Martin, Hrastno 3, G: Hrastno |
8 | 15,77 | Urbič Jože, Studenec 16, G: Okrog |
8 | 15,77 | Križnik Miran, Selo pri Mirni 21, G: Migolska gora |
8 | 15,77 | Prijatelj Peter, Rakovnik 11, G: Škovec |
9 | 15,73 | Zidar Stane, Moravška Gora 71, G: Okrog |
9 | 15,73 | Cugelj Milena, Pod gozdom 6, G: Skrovnica |
9 | 15,73 | Zore Anton, Puščava 24, G: Apnenik |
9 | 15,73 | Urana Damjan, Trstenik 28, G: Apnenik |
9 | 15,73 | Špolar Franc, Ravnik 85, G: Apnenik |
9 | 15,73 | Bevc Ciril, Straža 12, G: Apnenik |
9 | 15,73 | Lovše Janez, Šentrupert 68, G: Hom |
9 | 15,73 | Bartolj Franc, Bistrica 22, G: Brezovica |
10 | 15,70 | Kurent Stane, Šentrupert 77, G: Mala Sela |
10 | 15,70 | Jaklič Hedvi, Šentrupert 31, G: Zadraga |
10 | 15,70 | Opara Silvester, Lipnik 57, G: Lipnik |
10 | 15,70 | Prijatelj Andrej, Zapuže 5, G: Debenc |
11 | 15,67 | Štrbenc Melita, Trstenik 12, G: Apnenik |
12 | 15,63 | Zagoričnik Matjaž, Na Gradišču 18, G: Vrhe |
12 | 15,63 | Pintar Damir, Brdnkova 16, G: Sela |
12 | 15,63 | Zaplatar Cvetka, Mali Cirnik 22, G: Vrhe |
12 | 15,63 | Ramovš Primož, Sokolska 6, G: Debenc |
12 | 15,63 | Medved Franc, Stična 29b, G: Sela |
12 | 15,63 | Ahlin Feliks, Brinje 4, G: Sela |
13 | 15,60 | Kovač Janez, Hom 13, G: Hom |
13 | 15,60 | Zupanc Ivan, Stan 38, G: Debenc |
13 | 15,60 | Sitar Janez, Prelesje 15, G: Apnenik |
14 | 15,57 | Sladič Ivan, Lunačkova 15, G: Debenc |
15 | 15,53 | Bračko Janez, Rožna ul. 16, G: Kroharji |
15 | 15,53 | Sladič Božo, Stan 13, G: Debenc |
16 | 15,50 | Kastelic Slavko, Peščenik 1a, G: |
16 | 15,50 | Starič Jože, Pristava 2, G: Hom – Viher |
17 | 15,40 | Pavlovič Dragan, Ravnik 82, G: Apnenik |
18 | 15,33 | Gole Božidar, Mali Cirnik 25a, G: Vrhe |
19 | 15,27 | Okoren Stane, Draga 35, G: Okrog |
20 | 14,53 | Mandelj Jolanda, Sotla 6, G: Okrog |
21 | 14,43 | Cerar Božidar, Krtina 63, G: Debenc |
22 | 14,37 | Lasič Ivan, Kosovelova 7, G: Migolska gora |
DOLENJSKO RDEČE VINO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,20 | Brcar Bojan, Šentrupert 117a, G: Hom |
2 | 16,07 | Glušič Alojz, Puščava 23, G: Zadraga |
2 | 16,07 | Lokar Franc, Stan 15, G: Debenc |
3 | 15,30 | Zagoričnik Matjaž, Na Gradišču 18, G: Vrhe |
MODRA FRANKINJA | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,50 | Špolar Franc, Ravnik 85, G: Apnenik |
2 | 17,37 | Prijatelj Andrej, Zapuže 5, G: Debenc |
3 | 17,20 | Urbič Jože, Studenec 16, G: Okrog |
4 | 17,13 | Bartolj Branko, Gabrovka 43 b, G: Orešje |
5 | 17,10 | družina Ahlin, Zaloka 6, G: Okrog |
6 | 17,07 | Cugelj Milena, Pod gozdom 6, G: Skrovnica |
6 | 17,07 | Jaklič Peter , Šentrupert 31, G: Kovačev hrib |
7 | 17,00 | Možina Jože, Draga 25, G: Kovačev hrib |
7 | 17,00 | Opara Silvester, Lipnik 57, G: Lipnik |
7 | 17,00 | Brcar Bojan, Šentrupert 117a, G: Hom |
8 | 16,97 | Zidar Stane, Moravška Gora 71, G: Okrog |
8 | 16,97 | Okoren Stane, Draga 35, G: Okrog |
8 | 16,97 | Škarja Peter, Ravnik 11, G: Apnenik |
9 | 16,90 | Lovše Janez, Šentrupert 68, G: Hom |
9 | 16,90 | Anderlič Darko, Straža 17, G: Apnenik |
10 | 16,80 | Urana Damjan, Trstenik 28, G: Apnenik |
11 | 16,70 | Kosi Blanka, Mali Cirnik 46, G: Vrhe |
12 | 16,67 | Kastelic Slavko, Peščenik 1a, G: |
13 | 16,43 | Glušič Alojz, Puščava 23, G: Zadraga |
14 | 14,57 | Škoda Drago, Dol. Jesenice 18, G: Hrastno |
DOLENJSKO BELO VINO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,50 | Brate Jože, Roje 19, G: Kamenško |
1 | 16,50 | Okoren Stane, Draga 35, G: Okrog |
1 | 16,50 | Opara Silvester, Lipnik 57, G: Lipnik |
2 | 16,43 | Gole Božidar, Mali Cirnik 25a, G: Vrhe |
2 | 16,43 | Jevnikar Pavel, Florjanska 14, G: Brezovica |
3 | 16,40 | Lokar Franc, Stan 15, G: Debenc |
4 | 16,37 | Jaklič Peter , Šentrupert 31, G: Kovačev hrib |
4 | 16,37 | Bartolj Franc, Bistrica 22, G: Brezovica |
5 | 16,33 | Gregorčič Alojz, Slovenska vas 2, G: Okrog |
5 | 16,33 | Špolar Franc, Ravnik 85, G: Apnenik |
6 | 16,30 | Zidar Stane, Moravška Gora 71, G: Okrog |
7 | 16,27 | Bevc Ciril, Straža 12, G: Apnenik |
8 | 16,23 | Lovše Janez, Šentrupert 68, G: Hom |
9 | 16,17 | Kosi Blanka, Mali Cirnik 46, G: Vrhe |
10 | 16,13 | Pintar Damir, Brdnkova 16, G: Sela |
10 | 16,13 | Zaplatar Cvetka, Mali Cirnik 22, G: Vrhe |
11 | 16,10 | Pavlovič Dragan, Ravnik 82, G: Apnenik |
12 | 16,03 | Stare Peter, Ravnik 36, G: Apnenik |
13 | 15,93 | Prijatelj Franc, Šentrupert 99 |
14 | 15,90 | Sitar Janez, Prelesje 15, G: Apnenik |
14 | 15,90 | Medved Franc, Stična 29b, G: Sela |
15 | 15,00 | Krnc Stanko, Veliki Cirnik 8, G: Vrhe |
16 | 14,53 | Škoda Drago, Dol. Jesenice 18, G: Hrastno |
LAŠKI RIZLING | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,03 | Tratar Viktor, Ravne 5, G: Ravne |
2 | 16,93 | Grm Jože, Hom 7, G: Hom |
3 | 16,77 | Zore Anton, Puščava 24, G: Apnenik |
4 | 16,57 | Ramovš Primož, Sokolska 6, G: Debenc |
5 | 16,17 | Gole Božidar, Mali Cirnik 25a, G: Vrhe |
ŽAMETNA ČRNINA | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 15,90 | Lokar Franc, Stan 15, G: Debenc |
2 | 15,50 | Čeh Anton, Mali Cirnik 4, G: Mačk |
3 | 15,30 | družina Ahlin, Zaloka 6, G: Okrog |
KERNER POLSLADEK | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,47 | Žago Toni, Prelesje 30, G: Sela |
2 | 17,30 | Gregorčič Alojz, Slovenska vas 2, G: Okrog |
2 | 17,30 | Mandelj Jolanda, Sotla 6, G: Okrog |
MODRA FRANKINJA 2009 | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 18,00 | Lokar Darko, Debenec 61, G: Debenc |
1 | 18,00 | Špolar Franc, Ravnik 85, G: Apnenik |
2 | 17,60 | Zidar Stane, Moravška Gora 71, G: Okrog |
3 | 16,33 | Tori Janez, Mali Cirnik 1, G: Mačk |
LAŠKI RIZLING POLSUH | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,07 | Gorenc Ivan, Hrastno 5, G: Hrastno |
SAUVIGNONE | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,33 | Gole Božidar, Mali Cirnik 25a, G: Vrhe |
2 | 17,30 | Zupanc Ivan, Stan 38, G: Debenc |
3 | 17,07 | Ramovš Primož, Sokolska 6, G: Debenc |
KERNER | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,23 | družina Vovk Kržič, Hrastovica 25, G: Malkovec |
KERNER POLSUHO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,13 | Urbič Jože, Studenec 16, G: Okrog |
RENSKI RIZLING | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,17 | Lasič Ivan, Kosovelova 7, G: Migolska gora |
BELI PINOT | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,10 | Gole Božidar, Mali Cirnik 25a, G: Vrhe |
ZELENI SILVANEC POLSUHO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,33 | družina Ahlin, Zaloka 6, G: Okrog |
CHARDONNAY POLSUHO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 17,43 | družina Ahlin, Zaloka 6, G: Okrog |
RUMENI MUŠKAT POLSUHO | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 18,07 | Špolar Franc, Ravnik 85, G: Apnenik |
2 | 17,47 | Anderlič Darko, Straža 17, G: Apnenik |
KRALJEVINA | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,33 | Čeh Anton, Mali Cirnik 4, G: Mačk |
BELA ZVRST | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,43 | Tratar Vinko, Okrog 50, G: Okrog |
ROSE | ||
ŠT. | OCENA | VINOGRADNIK |
1 | 16,17 | Tratar Vinko, Okrog 50, G: Okrog |
Društveno ocenjevanje vin Šentrupert 2011
Avtor objave:
Datum objave: